LADING

Ergebnisse 2018

Die Ergebnisse nach dem Finale

Platz 1 mit 918 Pins Daniel Härtel
Platz 2 mit 909 Pins Hector Roca
Platz 3 mit 901 Pins Marcel Sass
Platz 4 mit 897 Pins Thorben Hinrichs
Platz 5 mit 863 Pins Zeno Janssen
Platz 6 mit 860 Pins Ingo Minßen
Platz 7 mit 850 Pins Chris Kempf
Platz 8 mit 823 Pins Daniel Schedlaczek
Platz 9 mit 821 Pins Tobias Haß
Platz 10 mit 759 Pins Janin Ribguth
Platz 11 mit 758 Pins Marcel Borsch
Platz 12 mit 752 Pins Gerd Ahrens

Die Ergebnisse nach der Qualifikationsrunde

Spiel Serie Schnitt Anzahl Bestes
Platz Name Vorname 1 2 3 4 5 6 HDC Spiel 1-3 Spiel 4-6 Gesamt >200 Spiel
1 Moritz Marcel 209 278 257 214 241 189 30 744 644 1418 236,3 5 278
2 Schlemm Patrick 268 243 214 211 244 207 30 725 662 1417 236,2 6 268
3 Härtel Daniel 180 237 226 247 283 199 30 643 729 1402 233,7 4 283
4 Janßen Zeno 256 237 206 266 215 172 30 699 653 1382 230,3 5 266
5 McDermott Jamie 192 211 185 238 268 279 0 588 785 1373 228,8 4 279
6 Ribguth Janin 211 217 248 225 215 218 30 676 658 1364 227,3 6 248
7 Sass Marcel 241 198 191 227 256 235 0 630 718 1348 224,7 4 256
8 Haß Tobias 257 220 193 206 200 242 30 670 648 1348 224,7 5 257
9 Roca Hector 202 212 289 146 206 245 30 703 597 1330 221,7 5 289
10 Öing Manuela 223 182 238 224 203 228 30 643 655 1328 221,3 5 238
11 Borsch Marcel 184 224 170 256 180 236 60 578 672 1310 218,3 3 256
12 Jansen Jan_Luca 216 208 195 201 163 228 90 619 592 1301 216,8 4 228
13 Frehde Henning 168 200 247 235 198 245 0 615 678 1293 215,5 4 247
14 Schoon Jens 171 153 244 235 257 174 30 568 666 1264 210,7 3 257
15 Hinrichs Thorben 199 207 229 204 210 214 0 635 628 1263 210,5 5 229
16 Schumacher Bernd 203 149 195 256 180 187 90 547 623 1260 210,0 2 256
17 Janßen Andreas 192 191 199 231 192 225 30 582 648 1260 210,0 2 231
18 Augsburg Sonja 185 162 173 192 204 223 120 520 619 1259 209,8 2 223
19 Hoffmeyer Angelika 198 205 208 182 201 172 90 611 555 1256 209,3 3 208
20 Ahrens Gerd 155 191 217 226 193 213 60 563 632 1255 209,2 3 226
21 Wagner Christoph 145 185 213 233 190 197 90 543 620 1253 208,8 2 233
22 Schütte Thorsten 189 217 156 197 254 180 60 562 631 1253 208,8 2 254
23 Kempf Chris 202 199 212 202 217 187 30 613 606 1249 208,2 4 217
24 Hartmann Christian 221 175 191 194 198 218 30 587 610 1227 204,5 2 221
25 Minßen Ingo 180 194 197 189 177 246 30 571 612 1213 202,2 1 246
26 Werries Daniel 183 234 183 202 157 161 90 600 520 1210 201,7 2 234
27 Schedlaczek Daniel 212 197 191 177 188 181 60 600 546 1206 201,0 1 212
28 Fricke Dirk 174 218 222 197 179 179 30 614 555 1199 199,8 2 222
29 Gehring Walter 167 189 160 198 212 211 60 516 621 1197 199,5 2 212
30 Will Marion 164 181 264 179 173 145 90 609 497 1196 199,3 1 264
31 Stüben Brigitte 215 169 161 180 167 210 90 545 557 1192 198,7 2 215
32 von Meibom Diana 185 177 166 144 233 196 90 528 573 1191 198,5 1 233
33 Schmeil Martin 218 172 200 168 190 177 60 590 535 1185 197,5 2 218
34 Youngbloom Deborah 198 207 181 169 171 137 120 586 477 1183 197,2 1 207
35 Kammann Christopher 181 169 194 165 213 192 60 544 570 1174 195,7 1 213
36 Remmers Jürgen 145 209 168 177 167 217 90 522 561 1173 195,5 2 217
37 Franz Jonas 194 152 197 233 179 185 30 543 597 1170 195,0 1 233
38 Majer Lukas 188 171 172 198 146 198 30 531 542 1103 183,8 0 198
39 Eutin Achim 160 144 175 214 178 184 90 479 576 1145 190,8 1 214
40 Aden Lena 145 153 178 193 202 183 90 476 578 1144 190,7 1 202
41 Hobbiebrunken Marc 202 134 167 164 174 181 120 503 519 1142 190,3 1 202
42 Rötticher Stefan 160 146 177 187 170 205 90 483 562 1135 189,2 1 205
43 Lübberstedt Heiko 192 150 167 197 195 170 60 509 562 1131 188,5 0 197
44 Athen Dennis 195 135 178 181 164 188 90 508 533 1131 188,5 0 195
45 Brugger Rolf 218 168 181 164 161 169 60 567 494 1121 186,8 1 218
46 Rousselle Sylvia 169 161 166 201 133 197 90 496 531 1117 186,2 1 201
47 Hess Peter 178 160 164 177 203 170 60 502 550 1112 185,3 1 203
48 Vent Matthias 177 172 165 167 156 180 90 514 503 1107 184,5 0 180
49 Hilker Andreas 182 169 168 184 155 158 90 519 497 1106 184,3 0 184
50 Brinkmann Marie 144 146 171 156 201 155 120 461 512 1093 182,2 1 201
51 Rasmussen Henrik 192 138 160 180 197 136 90 490 513 1093 182,2 0 197
52 Pletsch Dieter 188 172 198 183 166 154 30 558 503 1091 181,8 0 198
53 Schoon Manuel 155 177 129 149 203 186 90 461 538 1089 181,5 1 203
54 Driemecker Jörg 143 122 173 213 143 166 120 438 522 1080 180,0 1 213
55 Beck Dieter 146 181 173 182 142 143 90 500 467 1057 176,2 0 182
56 Trentmann Sonja 150 181 146 122 159 177 120 477 458 1055 175,8 0 181
57 Popella Sabine 131 152 186 174 166 153 90 469 493 1052 175,3 0 186
58 Youngbloom Kevin 178 140 182 125 146 154 120 500 425 1045 174,2 0 182
59 Weber Inka 144 180 158 157 139 177 90 482 473 1045 174,2 0 180
60 Müllerstedt Tom 130 170 176 169 180 189 30 476 538 1044 174,0 0 189
61 Neumann Jürgen 154 171 136 128 177 183 90 461 488 1039 173,2 0 183
62 Zedler Malena 173 150 183 163 155 125 90 506 443 1039 173,2 0 183
63 Popella Uwe 205 152 136 180 122 179 60 493 481 1034 172,3 1 205
64 Schütte Gabriele 118 177 194 156 146 147 90 489 449 1028 171,3 0 194
65 Stukenschmidt Bianca 157 160 135 150 155 171 90 452 476 1018 169,7 0 171
66 Günther Felix 200 155 126 154 146 142 90 481 442 1013 168,8 1 200
67 Stukenschmidt Veronika 150 132 172 137 119 156 120 454 412 986 164,3 0 172
68 Noack Karl Heinz 134 148 134 138 115 173 120 416 426 962 160,3 0 173
69 Förster Yvonne 135 154 150 117 139 146 120 439 402 961 160,2 0 154
70 Gerber Marc 135 134 142 132 134 144 120 411 410 941 156,8 0 144
71 Schröder Lars 117 149 112 131 93 123 120 378 347 845 140,8 0 149

 

Die Ergebnisse nach Finale Step 1

 

Spiel Serie Schnitt Anzahl Bestes
Platz Name Vorname 1 2 3 4 5 6 HDC Spiel 1-3 Spiel 4-6 Gesamt >200 Spiel
1 Hinrichs Thorben 214 237 223 238 211 213 0 674 662 1336 222,7 6 238
2 Schedlaczek Daniel 223 201 204 206 202 169 60 628 577 1265 210,8 5 223
3 Roca Hector 205 235 216 237 173 139 30 656 549 1235 205,8 4 237
4 Gehring Walter 173 206 169 209 167 246 60 548 622 1230 205,0 3 246
5 Werries Daniel 191 185 210 167 183 196 90 586 546 1222 203,7 1 210
6 Wagner Christoph 184 226 186 176 193 165 90 596 534 1220 203,3 1 226
7 Will Marion 159 203 166 226 185 190 90 528 601 1219 203,2 2 226
8 Minßen Ingo 200 156 146 199 267 211 30 502 677 1209 201,5 3 267
9 Kempf Chris 220 212 182 212 202 150 30 614 564 1208 201,3 4 220
10 Janßen Andreas 160 197 182 234 180 216 30 539 630 1199 199,8 2 234
11 Öing Manuela 202 192 168 194 194 216 30 562 604 1196 199,3 2 216
12 Schumacher Bernd 159 155 183 216 193 200 90 497 609 1196 199,3 2 216
13 Borsch Marcel 204 144 220 206 182 176 60 568 564 1192 198,7 3 220
14 Ahrens Gerd 166 182 208 235 166 157 60 556 558 1174 195,7 2 235
15 Schütte Thorsten 211 212 169 154 173 177 60 592 504 1156 192,7 2 212
16 Frehde Henning 193 195 193 178 181 214 0 581 573 1154 192,3 1 214
17 Schoon Jens 157 202 171 214 214 159 30 530 587 1147 191,2 3 214
18 Neumann Jürgen 177 203 171 162 178 160 90 551 500 1141 190,2 1 203
19 Brugger Rolf 204 145 194 199 134 168 90 543 501 1134 189,0 1 204
20 Stüben Brigitte 172 191 180 153 162 178 90 543 493 1126 187,7 0 191
21 Hoffmayer Angelika 181 135 202 150 156 192 90 518 498 1106 184,3 1 202
22 Fricke Dirk 204 178 151 184 198 160 30 533 542 1105 184,2 1 204
23 Majer Lukas 169 182 170 165 173 152 90 521 490 1101 183,5 0 182
24 Pletsch Dieter 202 174 173 158 169 192 30 549 519 1098 183,0 1 202
25 Hartmann Christian 172 202 197 159 156 157 30 571 472 1073 178,8 1 202
26 Jansen Jan-Luca 177 133 190 173 175 129 90 500 477 1067 177,8 0 190
27 Augsburg Sonja 160 179 109 156 174 160 120 448 490 1058 176,3 0 179
28 Aden Lena 207 136 139 115 182 154 90 482 451 1023 170,5 1 207

 

Die Ergebnisse nach Final Step 2

 

Spiel Serie Schnitt Anzahl Bestes
Platz Name Vorname 1 2 3 4 5 6 HDC Spiel 1-3 Spiel 4 Gesamt >200 Spiel
1 Janßen Zeno 258 211 214 213 20 683 213 916 229,0 4 258
2 Ribguth Janine 237 220 193 208 20 650 208 878 219,5 3 237
3 Marcel Sass 246 236 191 197 0 673 197 870 217,5 2 246
4 Borsch Marcel 201 242 189 179 40 632 179 851 212,8 2 242
5 Härtel Daniel 193 239 199 198 20 631 198 849 212,3 1 239
6 Minßen Ingo 213 203 178 211 20 594 211 825 206,3 3 213
7 Kempf Chris 183 222 192 207 20 597 207 824 206,0 2 222
8 Schedlaczek Daniel 246 147 212 179 40 605 179 824 206,0 2 246
9 Hinrichs Thorben 207 186 201 225 0 594 225 819 204,8 3 225
10 Haß Tobias 222 198 184 193 20 604 193 817 204,3 1 222
11 Roca Hector 202 205 183 204 20 590 204 814 203,5 3 205
12 Ahrends Gerd 172 209 193 200 40 574 200 814 203,5 2 209
13 Öing Manuela 167 203 201 218 20 571 218 809 202,3 3 218
14 Janßen Andreas 212 193 194 181 20 599 181 800 200,0 1 212
15 Gehring Walter 174 202 193 183 40 569 183 792 198,0 1 202
16 McDermott Jamie 224 187 200 174 0 611 174 785 196,3 2 224
17 Will Marion 170 192 170 188 60 532 188 780 195,0 0 192
18 Schlemm Patrich 161 201 184 191 20 546 191 757 189,3 1 201
19 Bernd Schumacher 199 143 163 192 60 505 192 757 189,3 0 199
20 Marcel Moritz 268 132 143 181 20 543 181 744 186,0 1 268
21 Schütte Thorsten 161 177 187 148 40 525 148 713 178,3 0 187
22 Werries Daniel 116 173 200 148 60 489 148 697 174,3 1 200
23 Frehde Henning 171 180 198 130 0 549 130 679 169,8 0 198
24 Wagner Christoph 135 152 151 173 60 438 173 671 167,8 0 173

 

Die Ergebnisse Highgame Jackpot

 

Name Spiel HDC Spiel Inkl
Hector Roca 289,00 5,00 294
Daniel Härtel 283,00 5,00 288
Marcel Moritz 278,00 5,00 283
Jamie McDermott 279,00 0,00 279
Thorben Hinrichs 279,00 0,00 279
Marion Will 264,00 15,00 279
Patrik Schlemm 268,00 5,00 273
Zeno Janßen 266,00 5,00 271
Berns Schumacher 256,00 15,00 271
Marcel Borsch 256,00 5,00 266

 

Die Ergebnisse Desperado

 

Name Spiel HDC Spiel Inkl
Lucas Majer 232,00 15,00 247
Rolf Brugger 206,00 10,00 216
Jürgen Neumann 180,00 15,00 195
Dieter Pletsch 182,00 5,00 187
Deborah Yongbloom 158,00 20,00 178
Uwe Popella 153,00 10,00 163
Marc Gerber 132,00 20,00 152
Dennis Athen 134,00 15,00 149
Lars Schröder 128,00 20,00 148
Heiko Lübbenstedt 125,00 10,00 135
Kristin Schröter 97,00 20,00 117